Kaup og kjör > Laun > Launatöflur
Launatöflur
Gildandi launatöflur eftir viðsemjendum.
Launatöflur
Kjarasamningar
Ríkið
- Launatafla frá 1. apríl 2023 – PDF
- Launatafla frá 1. apríl 2023 – Excel
- Launatafla frá 1. apríl 2022 – PDF
- Launatafla frá 1. apríl 2022- Excel
- Launatafla frá 1. apríl 2019. 2020, 2021, 2022 – PDF
- Launatafla frá 1. apríl 2019. 2020, 2021, 2022 – Excel
- Launatafla frá 1. mars 2015. 2016, 2017, 2018 – PDF
- Launatafla frá 1. mars 2015. 2016, 2017, 2018 – Excel
- Launatafla frá 1. febrúar 2014 – PDF
- Launatafla frá 1. febrúar 2014 – Excel
- Launatafla 2011, 2012, 2013 – Excel
Reykjavíkurborg
- Launatafla frá 1. apríl 2019. 2020, 2021, 2022 – PDF
- Launatafla frá 1.apríl 2019, 2020, 2021, 2022 – Excel
- Launatafla frá 1. september 2015. 2016, 2017, 2018 – PDF
- Launatafla frá 1. september 2015. 2016, 2017, 2018 – Excel
- Launatafla frá 1. apríl 2014 – PDF
- Launatafla frá 1. apríl 2014 – Excel
- Launatafla 2011, 2012, 2013 – Excel
Samband íslenskra sveitafélaga
- Launatafla frá 1. apríl 2023
- Launatafla frá 1. janúar 2020, 2021, 2022, 2023 – PDF
- Launatafla frá 1. janúar 2020, 2021, 2022, 2023 – Excel
- Launatafla frá 1. september 2015. 2016, 2017, 2018 – PDF
- Launatafla frá 1. september 2015. 2016. 2017. 2018 – Excel
- Launatafla frá 1. mars 2014 – PDF
- Launatafla frá 1. mars 2014 – Excel
- Launatafla 2011,2012,2013 – Excel